9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:娱乐)
推荐文章
-
“双11”前夕阿里增持菜鸟至51% 重新定义物流解决方案布局新零售聚焦·阿里产业布局再落多子9月26日,在2017年“双11”来临前,阿里 ...[详细]
-
2017中国上市公司并购年会暨第十三届新财富金牌董秘、第十届新财富最佳投行颁奖典礼今日在深圳举行, 证券时报社社长、新财富杂志社社长温子健在年会上发表开场致辞。他表示,在脱虚向实的背景下,并 ...[详细]
-
7月12日,申万宏源策略高级分析师傅静涛今日在其举办的夏季策略会上表示,周期、成长、大金融以及中小市值板块,各有各的问题,尽管近期受益于“漂亮50”赚钱效应的扩散,却仍未摆脱大周期走熊的格局 ...[详细]
-
央广网南京6月21日消息(记者 施忆)据中国之声《新闻和报纸摘要》报道,全国首部地方性民航立法《江苏省民用航空条例》将于7月1日起正式实施,《条例》明确规定,航班延误或取消时应提供餐饮住宿; ...[详细]
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!12月13日,知名博主“数码闲聊站”在社交媒体上曝光 ...[详细]
-
最近一段时间来,银行房贷市场政策越来越紧,收紧的信号非常明显。近日有消息称,南京有家银行将上调二手房贷利率。扬子晚报记者通过采访了解到,目前,南京市场上,对于首套房贷款利率,以基准利率为主, ...[详细]
-
今日早盘,万科A盘中涨7%至26.5元。据7月11日市场消息,万科近日已经与雄安新区筹备工作委员会签署协议,协议中包含一个“新安小镇”计划。信息显示,该小镇作为雄安新区落地的第一个 ...[详细]
-
两市融资余额连续三日回升,昨日再度增加13.1亿元。沪深交易所公布数据显示,截至6月21日,上交所融资余额报5089.32亿元,增加5.99亿元;深交所融资余额报3598.77亿元 ...[详细]
-
阿里巴巴股价今年涨100% 做空者苦不堪言宣布“投降”今年下半年以来,阿里巴巴股价持续大涨,市值直逼亚马逊,挑战其全球第一市值电商的位置。实际上,亚马逊和阿里巴巴今年的表现都很 ...[详细]
-
新华网北京7月10日电 包括中邮基金、嘉实基金、易方达基金在内的多家机构近日纷纷下调乐视网的估值。乐视网停牌前股价为每股30.68元,其中,中邮基金、嘉实基金的公告均表示,将对旗下部分基金持 ...[详细]
热点阅读